Bursa liseleri taban puanları 2024 yılı için açıklandı. Aşağıda Adana'daki liseler için gerekli olan en düşük puanlar ve öğrencilerin bu okullara girebilmek için bulunmaları gereken yüzdelik dilimler tabloda yayınlanmıştır.
Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 490,154 | 0,33 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 487,253 | 0,63 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 481,639 | 1,25 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 60 | 479,765 | 1,48 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 210 | 474,576 | 2,25 |
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 469,806 | 2,98 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 465,939 | 3,7 |
Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 463,204 | 4,19 |
Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 462,979 | 4,23 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 460,14 | 4,76 |
Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 450,594 | 6,38 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 450,467 | 6,38 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 449,702 | 6,57 |
Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 446,787 | 7,09 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 441,89 | 7,96 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 441,019 | 8,12 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 60 | 439,253 | 8,44 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Kız Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 436,709 | 8,89 |
Bursa / Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 434,719 | 9,25 |
Bursa / Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 433,212 | 9,5 |
Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 432,386 | 9,65 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 429,17 | 10,21 |
Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 424,902 | 10,94 |
Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 423,842 | 11,12 |
Bursa / Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 210 | 423,705 | 11,15 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 421,699 | 11,49 |
Bursa / Osmangazi / Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 420,913 | 11,62 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 418,263 | 12,09 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 417,612 | 12,2 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 411,324 | 13,28 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 410,746 | 13,38 |
Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 410,597 | 13,41 |
Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 406,642 | 14,13 |
Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 397,423 | 15,79 |
Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 395,665 | 16,11 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 393,268 | 16,55 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 24 | 392,211 | 16,75 |
Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 391,531 | 16,88 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 388,306 | 17,49 |
Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 387,644 | 17,62 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 385,564 | 18,03 |
Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 376,986 | 19,75 |
Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 376,016 | 19,95 |
Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 374,83 | 20,19 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 371,208 | 20,94 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 368,793 | 21,46 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 366,049 | 22,05 |
Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 364,156 | 22,47 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 362,694 | 22,79 |
Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 358,886 | 23,63 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 356,779 | 24,11 |
Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 356,595 | 24,15 |
Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 352,621 | 25,07 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 341,089 | 27,9 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 337,772 | 28,75 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 328,981 | 31,05 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 327,305 | 31,5 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 322,437 | 32,85 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Mikromekanik Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 310,65 | 36,31 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 310,28 | 36,42 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 150 | 309,489 | 36,66 |
Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 296,554 | 40,99 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 295,331 | 41,31 |
Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 293,944 | 41,68 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 291,893 | 42,43 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 290,994 | 42,76 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 290,687 | 42,87 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 289,693 | 43,15 |
Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 286,569 | 44,26 |
Bursa / Gürsu / Ticaret Ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 286,046 | 44,46 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 284,681 | 44,86 |
Bursa / Osmangazi / Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 284,642 | 44,87 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 282,707 | 45,62 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 282,47 | 45,74 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 276,28 | 48,01 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 267,922 | 51,38 |
Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 266,946 | 51,79 |
Bursa / Osmangazi / Necatibey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 260,716 | 54,45 |
Bursa / Kestel / Şehit Emre Karaaslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 248,881 | 60,08 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 248,337 | 60,36 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 120 | 245,307 | 61,95 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,916 | 62,15 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,27 | 62,49 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 242,994 | 63,16 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 241,568 | 63,9 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 234,934 | 67,73 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 230,262 | 70,69 |
Bursa / Yıldırım / Faik Çelik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Halkla İlişkiler Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 228,053 | 72,08 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 227,574 | 72,39 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 221,699 | 76,1 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Meslek Programı | 30 | 214,386 | 80,7 |
Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 213,691 | 81,13 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 209,49 | 83,72 |
Bursa / Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 205,212 | 86,36 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 200,415 | 89,33 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 194,854 | 92,75 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 186,158 | 95,69 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 177,785 | 97,28 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | 90 | 176,27 | 97,57 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 168,923 | 98,98 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 164,405 | 100 |
Kaynak: Haber Merkezi