Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Yozgat / Merkez / Yozgat Şehitler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 462,321 | 4,33 |
Yozgat / Merkez / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 443,125 | 7,63 |
Yozgat / Sorgun / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 419,487 | 11,88 |
Yozgat / Merkez / Yozgat Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 406,4 | 14,17 |
Yozgat / Yerköy / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 384,145 | 18,32 |
Yozgat / Merkez / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 380,436 | 19,05 |
Yozgat / Sorgun / Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 371,637 | 20,85 |
Yozgat / Akdağmadeni / Kazım Karabekir Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 359,015 | 23,6 |
Yozgat / Çekerek / Osman Durmaz Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 340,361 | 28,24 |
Yozgat / Boğazlıyan / Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 60 | 338,448 | 28,62 |
Yozgat / Merkez / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 293,798 | 41,74 |
Yozgat / Sorgun / Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 286,637 | 44,24 |
Yozgat / Sarıkaya / Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 285,255 | 44,69 |
Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 269,686 | 50,64 |
Yozgat / Sorgun / Osman Çavuş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 231,398 | 69,97 |
Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 231,053 | 70,19 |
Yozgat / Sorgun / Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 221,906 | 75,97 |
Yozgat / Boğazlıyan / Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 210,624 | 83,02 |
Yozgat / Akdağmadeni / Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 209,174 | 83,92 |
Yozgat / Yerköy / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 202,884 | 87,8 |
Yozgat / Boğazlıyan / Necmettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 200,899 | 89,03 |
Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 199,601 | 89,83 |
Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 194,749 | 92,78 |
Yozgat / Yerköy / Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 180,38 | 96,79 |
Yozgat / Merkez / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 178,069 | 97,23 |
Kaynak: Haber Merkezi