Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 471,737 | 2,67 |
Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 465,812 | 3,73 |
Van / Tuşba / Tuşba Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 454,901 | 5,67 |
Van / İpekyolu / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 448,911 | 6,73 |
Van / Erciş / Erciş Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 438,137 | 8,64 |
Van / İpekyolu / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 435,522 | 9,1 |
Van / Edremit / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 423,189 | 11,23 |
Van / İpekyolu / Van Atatürk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 210 | 412,226 | 13,13 |
Van / Muradiye / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 407,794 | 13,91 |
Van / Tuşba / Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 400,761 | 15,17 |
Van / Erciş / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 399,437 | 15,42 |
Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 386,792 | 17,78 |
Van / Erciş / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 385,482 | 18,05 |
Van / Edremit / Van-Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 380,134 | 19,11 |
Van / İpekyolu / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 356,873 | 24,09 |
Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 350,026 | 25,7 |
Van / Edremit / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 332,852 | 30,23 |
Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 321,741 | 33,05 |
Van / Erciş / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 316,827 | 34,46 |
Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 304,391 | 38,26 |
Van / Erciş / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 302,24 | 38,95 |
Van / Erciş / Erciş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 298,807 | 40,31 |
Van / Edremit / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 298,392 | 40,49 |
Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 285,995 | 44,48 |
Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 276,583 | 47,89 |
Van / Tuşba / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 263,722 | 53,16 |
Van / Tuşba / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 259,223 | 55,12 |
Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 252,433 | 58,4 |
Van / Tuşba / Kalecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 239,377 | 65,05 |
Van / Özalp / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 237,449 | 66,14 |
Van / Gürpınar / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 236,698 | 66,62 |
Van / Gevaş / Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 221,651 | 76,13 |
Van / Tuşba / Tuşba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 216,884 | 79,15 |
Van / Başkale / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 197,283 | 91,59 |
Van / Muradiye / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 195,644 | 92,46 |
Van / Çaldıran / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 177,028 | 97,43 |
Kaynak: Haber Merkezi