TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
28 Kas Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 13° | 7° | |
29 Kas Çar | Çok bulutlu Saatlik | 17° | 12° | |
30 Kas Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 18° | 13° | |
1 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20° | 14° | |
2 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 22° | 16° | |
3 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 23° | 17° | |
4 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 22° | 17° | |
5 Ara Sal | Hafif yağmur | 15° | 10° | |
6 Ara Çar | Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış | 13° | 10° | |
7 Ara Per | Daha sıcak | 16° | 14° | |
8 Ara Cum | Çok bulutlu | 19° | 15° | |
9 Ara Cmt | Çok bulutlu | 18° | 13° | |
10 Ara Paz | Parçalı çok bulutlu | 18° | 15° | |
11 Ara Pzt | Yağmur | 18° | 15° | |
12 Ara Sal | Bulutlu | 10° | 9° | |
13 Ara Çar | Aralıklı yağış | 13° | 9° | |
14 Ara Per | Aralıklı yağış | 11° | 7° | |
15 Ara Cum | Bulutlu | 10° | 7° | |
16 Ara Cmt | Yağmur | 11° | 8° | |
17 Ara Paz | Yağmur ihtimali | 9° | 8° | |
18 Ara Pzt | Çok bulutlu | 9° | 4° | |
19 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 4° | |
20 Ara Çar | Bulutlu | 10° | 4° | |
21 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 4° | |
22 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 4° | |
23 Ara Cmt | Güneşli | 12° | 4° | |
24 Ara Paz | Çok bulutlu | 13° | 4° | |
25 Ara Pzt | Çok bulutlu | 11° | 4° | |
26 Ara Sal | Bulutlu | 13° | 8° | |
27 Ara Çar | Bulutlu | 12° | 8° |
Trabzon Hava Tahmini
28 Kasım Salı; Trabzon gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Trabzon bugün termometrelerin 13°C'ye kadar çıkacağı bir günü görecek. Gece sıcaklık 7° dereceye kadar düşüyor. Bugünkü hissedilen sıcaklık ise 12°C. Trabzon'un rüzgar hızı doğu 11 km/sa hızında ve hava şartlarına bağlı olarak değişen görüş mesafesinin 16 km olması bekleniyor. Gün boyunca gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %0 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu gün Trabzon'un yağışlı olma ihtimaline gelirsek %15 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Tahmini nem oranı %32, çiy noktası -5°C ve basınç değerinin ↓ 1021 mb olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 13°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 7°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Trabzon`da bugün yağmur var mı?Trabzon`da bugün yağmur beklenmiyor.Trabzon`a bugün kar yağar mı?Trabzon`da bugün kar beklenmiyor.Trabzon`da bugün yağış var mı?Trabzon`da bugün yağış beklenmiyor.
Trabzon`da yarın hava durumu nasıl?Trabzon`da yarın gün ortasında hava durumunun bulutlu olması bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek sıcaklık 15°C. Yarın sabahın erken saatlerinde termometrelerin en düşük seviyesinin 11°C olması beklenmektedir.Trabzon`da yarın yağmur var mı?Trabzon için yarın yağmur beklenmiyor.Trabzon`a yarın kar yağar mı?Trabzon`da yarın kar beklenmiyor.Trabzon`da yarın yağış var mı?Trabzon`da yarın yağış beklenmiyor.
Umduğunuz gibi bir hava durumu geçirmenizi diliyoruz...