İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Kepezspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 zirvedeki yerini korudu.
TFF 3. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
1.KEPEZSPOR | 25 | 20 | 4 | 1 | 47 | 64 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 26 | 18 | 8 | 0 | 39 | 62 |
3.52 ORDUSPOR FK | 26 | 13 | 6 | 7 | 11 | 45 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 10 | 43 |
5.İNEGÖL KAFKAS SK | 25 | 11 | 8 | 6 | 3 | 41 |
6.EDİRNESPOR | 25 | 12 | 4 | 9 | 15 | 40 |
7.MARDİN 1969 SPOR | 25 | 11 | 4 | 10 | 5 | 37 |
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK | 26 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 8 | 34 |
10.KARABÜK İDMANYURDU | 25 | 9 | 4 | 12 | -16 | 31 |
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 25 | 8 | 3 | 14 | -13 | 27 |
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK | 25 | 7 | 5 | 13 | -7 | 26 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 4 | 9 | 12 | -20 | 21 |
14.MALATYA ARGUVAN | 25 | 2 | 4 | 19 | -34 | 10 |
15.TARSUS İDMANYURDU | 25 | 2 | 3 | 20 | -58 | 9 |
2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 25 | 15 | 8 | 2 | 30 | 53 |
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 25 | 13 | 10 | 2 | 15 | 49 |
3.KARŞIYAKA | 25 | 15 | 3 | 7 | 20 | 48 |
4.TURGUTLUSPOR | 26 | 14 | 5 | 7 | 10 | 47 |
5.EFELER 09 SPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 2 | 43 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 |
7.KELKİT HÜRRİYET SK | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 |
8.KEMERKENT BULVARSPOR | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 | 30 |
9.PAZARSPOR | 25 | 8 | 5 | 12 | -3 | 29 |
10.HACETTEPE 1945 | 25 | 8 | 4 | 13 | -4 | 28 |
11.AMASYASPOR FK | 25 | 7 | 7 | 11 | -8 | 28 |
12.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 25 | 8 | 4 | 13 | -10 | 28 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 27 |
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 25 | 8 | 3 | 14 | -19 | 27 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 |
3 Grup:
TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 26 | 16 | 8 | 2 | 26 | 56 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 51 |
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 25 | 14 | 4 | 7 | 15 | 46 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 16 | 42 |
5.SİLİVRİSPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 42 |
6.KUŞADASISPOR | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 25 | 9 | 9 | 7 | 1 | 36 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 25 | 9 | 8 | 8 | -1 | 35 |
9.ONVO AĞRI 1970 SPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 33 |
10.OSMANİYESPOR FK | 26 | 8 | 5 | 13 | -3 | 29 |
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 25 | 6 | 6 | 13 | -6 | 24 |
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 4 | 7 | 14 | -17 | 19 |
13.BAYBURT ÖZEL İDARE | 25 | 3 | 10 | 12 | -23 | 19 |
14.AKHİSARSPOR | 25 | 5 | 4 | 16 | -35 | 19 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 25 | 5 | 4 | 16 | -21 | 16 |
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 25 | 19 | 2 | 4 | 32 | 59 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 25 | 14 | 4 | 7 | 14 | 46 |
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 25 | 10 | 10 | 5 | 8 | 40 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 25 | 10 | 9 | 6 | 9 | 39 |
5.ORDUSPOR 1967 | 26 | 10 | 8 | 8 | 16 | 38 |
6.BURSA YILDIRIMSPOR | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 38 |
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 38 |
8.BALIKESİRSPOR | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 |
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 26 | 7 | 7 | 12 | -5 | 28 |
10.İDAŞ ÇATALCASPOR | 25 | 5 | 11 | 9 | -6 | 26 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 25 | 7 | 5 | 13 | -11 | 26 |
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA | 25 | 5 | 11 | 9 | -13 | 26 |
14.23 ELAZIĞ FK | 25 | 7 | 5 | 13 | -18 | 26 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 25 | 6 | 5 | 14 | -23 | 23 |
Kaynak: aa