İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 33. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta haftayı beraberlikle kapatan Esenler Erokspor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.
İki grupta 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 31 | 21 | 5 | 5 | 68 | 27 | 41 | 68 |
2.BUCASPOR 1928 | 31 | 19 | 9 | 3 | 47 | 19 | 28 | 66 |
3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 31 | 19 | 63 |
4.1461 TRABZON FK | 31 | 17 | 8 | 6 | 57 | 32 | 25 | 59 |
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 31 | 15 | 10 | 6 | 43 | 26 | 17 | 55 |
6.ANKARASPOR | 31 | 14 | 11 | 6 | 39 | 26 | 13 | 53 |
7.KARACABEY BELEDİYESPOR | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 30 | 3 | 44 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 31 | 13 | 5 | 13 | 35 | 33 | 2 | 44 |
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 32 | 4 | 42 |
10.DİYARBEKİRSPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 32 | 32 | 0 | 40 |
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 49 | -12 | 38 |
12.ALTINORDU | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 31 | 5 | 37 |
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL | 32 | 9 | 10 | 13 | 24 | 35 | -11 | 37 |
14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 31 | 8 | 11 | 12 | 18 | 30 | -12 | 35 |
15.SERİK BELEDİYESPOR | 31 | 8 | 10 | 13 | 25 | 34 | -9 | 34 |
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | 29 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 32 | 5 | 7 | 20 | 29 | 62 | -33 | 22 |
18.BURSASPOR | 31 | 5 | 8 | 18 | 22 | 52 | -30 | 20 |
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 3 | 6 | 22 | 21 | 53 | -32 | 15 |
Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 31 | 21 | 8 | 2 | 66 | 22 | 44 | 71 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 31 | 21 | 7 | 3 | 55 | 23 | 32 | 70 |
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 32 | 18 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 61 |
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 17 | 10 | 4 | 47 | 23 | 24 | 61 |
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 | 39 | 17 | 57 |
6.ISPARTA 32 SPOR | 31 | 17 | 1 | 13 | 37 | 36 | 1 | 52 |
7.İSKENDERUNSPOR | 31 | 15 | 5 | 11 | 54 | 43 | 11 | 50 |
8.İNEGÖLSPOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | 44 |
9.SOMASPOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 36 | 0 | 44 |
10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 45 | -8 | 41 |
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 32 | 10 | 9 | 13 | 26 | 26 | 0 | 39 |
12.FETHİYESPOR | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 41 | -2 | 39 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 32 | 10 | 4 | 18 | 21 | 36 | -15 | 34 |
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 31 | 8 | 9 | 14 | 38 | 43 | -5 | 33 |
15.BELEDİYE DERİNCESPOR | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 33 | -1 | 32 |
16.SARIYER | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 46 | -10 | 31 |
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 59 | -23 | 30 |
18.DENİZLİSPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 46 | -16 | 28 |
19.UŞAKSPOR | 31 | 1 | 2 | 28 | 12 | 87 | -75 | 5 |
Kaynak: aa