Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 477,71 | 1,64 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 466,982 | 3,46 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 463,403 | 4,16 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 454,643 | 5,7 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 422,267 | 11,39 |
Tekirdağ / Çorlu / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 240 | 419,498 | 11,87 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Namık Kemal Lisesi / | Anadolu Lisesi | 240 | 418,384 | 12,07 |
Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 401,752 | 14,99 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 395,362 | 16,16 |
Tekirdağ / Saray / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 362,641 | 22,8 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 361,971 | 22,94 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 292,735 | 42,12 |
Tekirdağ / Çorlu / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 283,228 | 45,4 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 282,815 | 45,56 |
Tekirdağ / Malkara / Malkara Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 272,048 | 49,68 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 269,257 | 50,82 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 266,585 | 51,95 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 262,807 | 53,54 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 258,75 | 55,34 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 90 | 251,444 | 58,79 |
Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 248,775 | 60,14 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 248,558 | 60,25 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 247,29 | 60,91 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 245,843 | 61,67 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 228,017 | 72,11 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 227,447 | 72,47 |
Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 222,851 | 75,37 |
Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 220,346 | 76,96 |
Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 217,462 | 78,78 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 208,184 | 84,53 |
Tekirdağ / Hayrabolu / Ergün Korkmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 208,177 | 84,53 |
Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 208,068 | 84,6 |
Tekirdağ / Ergene / Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 192,501 | 93,6 |
Tekirdağ / Saray / Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 190,026 | 94,51 |
Kaynak: Haber Merkezi