16 ARALIK 2023 SON DEPREMLER:

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.16 10:51:50  37.9943   38.0730        5.0      -.-  2.2  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.12.16 10:49:52  38.5400   25.9857        7.0      -.-  2.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2023.12.16 09:21:51  36.2902   34.0667        4.2      -.-  2.1  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                            İlksel
2023.12.16 08:16:58  38.0362   36.5485        5.5      -.-  1.6  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.16 08:13:53  40.4247   28.8172        7.3      -.-  2.0  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.16 08:09:24  38.0945   41.2762        5.0      -.-  2.4  -.-   ORTACAY-KOZLUK (BATMAN)                           İlksel
2023.12.16 07:58:43  40.7768   31.3357       20.3      -.-  1.9  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 İlksel
2023.12.16 07:11:37  38.0197   37.7053        9.0      -.-  1.3  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.16 06:46:14  38.6710   37.4295        3.9      -.-  1.1  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.12.16 06:14:36  38.0898   37.6452        2.4      -.-  2.5  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.12.16 06:04:06  38.0578   36.5962        1.5      -.-  2.0  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.16 06:03:28  37.3582   37.1587       19.9      -.-  1.3  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.16 05:33:17  38.0412   37.6017        5.0      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.16 05:31:03  37.7260   37.9002       12.2      -.-  1.5  -.-   KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.12.16 05:28:23  38.1262   37.0018        5.0      -.-  2.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.16 04:40:12  39.1605   33.1217        5.7      -.-  1.2  -.-   YAZICAYIRI-KULU (KONYA)                           İlksel
2023.12.16 04:37:10  38.3863   37.3672        6.2      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.16 04:30:02  38.1030   38.4478        2.6      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.12.16 03:58:33  38.4312   37.9990        8.9      -.-  1.3  -.-   YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.12.16 03:39:36  38.2253   37.7177        5.0      -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.12.16 03:26:50  40.2163   29.3477        4.5      -.-  2.7  -.-   GOLBASI-KESTEL (BURSA)                            İlksel

Editör: EDİTÖR - 3