Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 472,981 | 2,43 |
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 465,463 | 3,83 |
Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 459,288 | 4,91 |
Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 455,171 | 5,62 |
Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 443,174 | 7,63 |
Sakarya / Hendek / Devlet Bahçeli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 441,842 | 7,97 |
Sakarya / Erenler / Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 432,68 | 9,6 |
Sakarya / Adapazarı / Mithatpaşa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 425,492 | 10,83 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 417,611 | 12,21 |
Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 406,152 | 14,21 |
Sakarya / Erenler / Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 368,47 | 21,53 |
Sakarya / Karasu / Karasu Atatürk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 368,191 | 21,58 |
Sakarya / Geyve / Geyve Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 364,053 | 22,49 |
Sakarya / Akyazı / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 337,285 | 28,86 |
Sakarya / Adapazarı / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 334,9 | 29,48 |
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 323,521 | 32,55 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 317,755 | 34,2 |
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 305,162 | 38,02 |
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 277,331 | 47,59 |
Sakarya / Arifiye / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 120 | 272,86 | 49,36 |
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 271,397 | 49,93 |
Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 270,867 | 50,14 |
Sakarya / Erenler / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 270,415 | 50,33 |
Sakarya / Hendek / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 260,572 | 54,51 |
Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 260,244 | 54,66 |
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 251,885 | 58,62 |
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 243,723 | 62,78 |
Sakarya / Adapazarı / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 203,028 | 87,71 |
Sakarya / Hendek / Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 183,754 | 96,15 |
Kaynak: Haber Merkezi