5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | GÜMÜSÇESME | 8060 8090 8165 8082 8172 8065 LALELİ 8153 8069 ZORBAY 8167 8067 8073 8132 8160 BUNCAK 8130 8093 8026 OFİS 8030 AKIN 8037 8155 8159 8057 8050 8053 8104 8109 8123 8126 8166 8164 8038 ÖZLEM 8036 GÜRGEN 8080 8042 8147 8122 8078 8028 8083 8074 8051 ARA 8152 8084 8056 8072 MEŞE 8124 8107 ÖZKUL GÜMÜŞPALA 8085 ZEYTİN 8114 8040 8113 8149 8137 8171 8077 8029 TÜRKER 8157 8063 8091 YENİ ALP 8081 8100 8096 8102 KEMER DOĞAN 8141 ÇEŞME 8101 ÇATAK 8079 8068 8145 8043 GANİBEY 8086 YETİŞ 8117 8110 14_ÇINAR- 8046 8048 8052 8118 373-1. 8146 14_DUTLU 8135 8071 8121 8108 8142 GÖKDENİZ 8120 KALELİ 8055 8039 KAYIN 8140 8103 TRENLİK BAĞLARI MEZBAHA 8112 14_ZAMBAK - 8161 KIRIK 8175 8143 8064 AYDIN 8059 8127 8061 8134 FİDAN 8041 8092 8062 8133 BORA 8021 8156 8129 8033 8163 TRENLİK 8049 HANGÜL 8034 8169 14_2. MEZBAHA- 8047 8032 8094 8044 8087 8136 8095 8035 8098 KEPSUT 8168 BUDAK- SAĞLAM 8138 8045 8128 ÇANTALI AZERBAYCAN_1 ÇİVİ 8066 8075 8150 14_164.- |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 1.GÜNDOĞAN | KADER ÖZEN YILDIRIM DİLEK OFİS ÇIKMAZI GÜVEN SSF 2011 2009 2019 2008 SONER 2005 T.C.D.D.- 2004 2006 2027 SAVRAN 2000 KAPANCA 2001 KARABULUT ERSÜREN AÇIKEL ÇAPACI 2003 2021 ASLAN 2007 2024 2.ERSÜREN 2022 FİLİZ ŞEHİT ER İSMAİL DURAN 2010 GÜLBAN AZERBAYCAN ÇAMLIK 2038 GÜLER DİRSEKLİ |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | HALALCA | HALALCA |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 2.GÜNDOĞAN | 3004 3126 3128 ŞENOL TREN 3138 DÜVEN PINAR 3000 3025 16_ATAY BAHAR TEKİN 3006 3129 NEHİR YEŞİL KRAL KUMRU AZERBAYCAN_2 İNCİ 3002 KISA 3085 KUTLU 3005 3001 3007 3008 ERGÜVEN 3009 16_YILDIRIM CAD.- |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖSELER | ESKIII |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | KARESİ | PAŞA ALANI | 358 393 407 395 362 AVLU 364 397 394 356 368 399 387 411 391 |
5 Ağustos Pazartesi | 02:30-03:00 | AĞAÇ KESİM | BALIKESİR | KARESİ | ATATÜRK | 8050 8048 ŞAFAK KEÇECİ 8054 TOZAN 8053 8052 8055 KEPSUT ERMİŞLER SAATÇİOĞLU BANDIRMA |
|
||||||
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KARAMANLAR | KARAMANLAR |
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | DEREÇİFTLİK | DEREÇİFTLİK YENİ YERLEŞİM |
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KARAKAVAK | KARAKAVAK |
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KOZÖREN | MUSALAR KOZÖREN YAYLACIK |
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KABAKLI | KABAKLI KÖY KABAKLI |
5 Ağustos Pazartesi | 14:00-16:00 | OG FİZİKİ İRTİBAT | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | ÇUKURHÜSEYİN | ÇUKURHÜSEYİN |
5 Ağustos Pazartesi | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BİGADİÇ | OSMANCA | OSMANCA 8 KOCABIYIK DURMUŞ OSMAN DEDE DENİZ |
5 Ağustos Pazartesi | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BİGADİÇ | İSKELEKÖY | ACAY |
5 Ağustos Pazartesi | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BİGADİÇ | IŞIKLAR | |
5 Ağustos Pazartesi | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BİGADİÇ | ÇAMKÖY |
5 Ağustos Pazartesi | 05:00-07:00 | OSOS İŞLEMLERİ | BALIKESİR | AYVALIK | KÜÇÜKKÖY | PELİKAN İSTİKLAL KARABULUT ELMAS BEY SARIMSAKLI MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK BOSNA FLAMİNGO ESKI SARIMSAKLI KÜME |
Kaynak: Haber Merkezi