Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 483,207 | 0,9 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 477,234 | 1,79 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 474,876 | 2,15 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 471,529 | 2,73 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 465,638 | 3,78 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 463,53 | 4,13 |
Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 460,398 | 4,69 |
Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 459,153 | 4,93 |
Kocaeli / Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 448,908 | 6,73 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 446,197 | 7,2 |
Kocaeli / Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 441,6 | 8,01 |
Kocaeli / Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 210 | 439,719 | 8,35 |
Kocaeli / İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 438,327 | 8,6 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 436,045 | 9,01 |
Kocaeli / Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 433,988 | 9,36 |
Kocaeli / Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 429,598 | 10,13 |
Kocaeli / Başiskele / Kocaeli Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 428,505 | 10,32 |
Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 422,457 | 11,36 |
Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 418,805 | 12 |
Kocaeli / Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 414,602 | 12,72 |
Kocaeli / Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 413,583 | 12,96 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 404,347 | 14,53 |
Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 402,824 | 14,79 |
Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 402,532 | 14,84 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 388,511 | 17,45 |
Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 370,863 | 21,02 |
Kocaeli / Gebze / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 90 | 362,256 | 22,88 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 361,023 | 23,15 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 354,762 | 24,56 |
Kocaeli / İzmit / Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 352,861 | 25,01 |
Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 349,713 | 25,77 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 342,425 | 27,55 |
Kocaeli / İzmit / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 335,168 | 29,41 |
Kocaeli / Kandıra / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 60 | 330,524 | 30,63 |
Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 329,863 | 30,81 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 323,789 | 32,47 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 320,081 | 33,52 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 318,244 | 34,05 |
Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 305,509 | 37,91 |
Kocaeli / Dilovası / Gebkim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 304,708 | 38,16 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 302,689 | 38,8 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 296,491 | 41,01 |
Kocaeli / Derince / Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 290,356 | 42,99 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 290,254 | 43,03 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 284,562 | 44,9 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 265,095 | 52,58 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 264,874 | 52,67 |
Kocaeli / Derince / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 259,009 | 55,22 |
Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,685 | 62,27 |
Kocaeli / Gölcük / Şehit Volkan Tantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 242,507 | 63,41 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 235,31 | 67,49 |
Kocaeli / Gebze / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 235,082 | 67,64 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Stfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 230,028 | 70,83 |
Kocaeli / Çayırova / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 225,614 | 73,63 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 221,277 | 76,37 |
Kocaeli / Çayırova / Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 220,299 | 76,99 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 214,482 | 80,64 |
Kocaeli / Gebze / Pagev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 213,849 | 81,03 |
Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 206,734 | 85,42 |
Kocaeli / Kartepe / Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 201,477 | 88,67 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 200,688 | 89,16 |
Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 197,55 | 91,37 |
Kocaeli / Gölcük / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | 30 | 192,793 | 93,5 |
Kocaeli / Başiskele / Bahçecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 192,387 | 93,65 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 187,746 | 95,34 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 187,514 | 95,42 |
Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 90 | 186,962 | 95,53 |
Kocaeli / Kartepe / Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 182,856 | 96,32 |
Kocaeli / Çayırova / Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 177,761 | 97,29 |
Kocaeli / Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 160,488 | 100 |
Kocaeli / Kartepe / Kartepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 158,478 | 100 |
Kocaeli / Derince / Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 155,081 | 100 |
Kocaeli / Derince / Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 152,185 | 100 |
Kaynak: Haber Merkezi