Kayseri liseleri taban puanları 2024 yılı için açıklandı. Aşağıda Kayseri'deki liseler için gerekli olan en düşük puanlar ve öğrencilerin bu okullara girebilmek için bulunmaları gereken yüzdelik dilimler tabloda yayınlanmıştır.
Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 488,705 | 0,41 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 483,333 | 0,88 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 476,642 | 1,95 |
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 474,576 | 2,25 |
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 469,62 | 3 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 466,414 | 3,56 |
Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 180 | 461,463 | 4,47 |
Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 120 | 458,203 | 5,11 |
Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 450,533 | 6,38 |
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 449,878 | 6,52 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 449,608 | 6,59 |
Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 446,574 | 7,13 |
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 442,693 | 7,67 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 438,902 | 8,5 |
Kayseri / Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 434,93 | 9,21 |
Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 60 | 431,859 | 9,75 |
Kayseri / Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 430,79 | 9,93 |
Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 425,279 | 10,87 |
Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 421,549 | 11,51 |
Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 415,463 | 12,58 |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 60 | 408,935 | 13,71 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 407,854 | 13,9 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 404,452 | 14,52 |
Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 391,089 | 16,96 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 385,185 | 18,11 |
Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 384,339 | 18,28 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 382,885 | 18,56 |
Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 376,063 | 19,94 |
Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 367,895 | 21,65 |
Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 351,766 | 25,27 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 348,898 | 25,96 |
Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 343,46 | 27,29 |
Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 60 | 331,641 | 30,39 |
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 328,94 | 31,06 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 315,766 | 34,78 |
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 314 | 35,31 |
Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 297,397 | 40,77 |
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 289,693 | 43,15 |
Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 282,561 | 45,69 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 60 | 254,825 | 57,13 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 254,432 | 57,31 |
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,584 | 59,71 |
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,406 | 59,81 |
Kayseri / Kocasinan / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 220,603 | 76,79 |
Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 211,511 | 82,47 |
Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 202,787 | 87,86 |
Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 199,573 | 89,85 |
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 198,715 | 90,45 |
Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 190,087 | 94,49 |
Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 189,478 | 94,71 |
Kayseri / Develi / Muammer Kocatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 171,368 | 98,51 |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 171,288 | 98,52 |
Kaynak: Haber Merkezi