2023 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 152 bin 878'inin kütüğü de İstanbul. İşte kalan 12 milyon 903 bin 928 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...
Sivas | 754.327 |
Kastamonu | 544.060 |
Ordu | 515.544 |
Giresun | 482.530 |
Tokat | 478.587 |
Erzurum | 450.286 |
Malatya | 419.224 |
Samsun | 415.022 |
Trabzon | 411.065 |
Sinop | 365.925 |
Kars | 306.869 |
Rize | 304.722 |
Erzincan | 300.404 |
Mardin | 263.995 |
Van | 263.921 |
Ardahan | 259.472 |
Ardahan | 259.472 |
Siirt | 258.004 |
Bitlis | 244.876 |
Diyarbakır | 236.157 |
Ağrı | 227.688 |
Adıyaman | 216.273 |
Muş | 186.122 |
Çorum | 176.250 |
Amasya | 175.327 |
Çankırı | 163.436 |
Konya | 163.396 |
Kayseri | 163.311 |
Şanlıurfa | 160.457 |
Elazığ | 153.023 |
Yozgat | 150.308 |
Bingöl | 149.181 |
Batman | 147.427 |
Gümüşhane | 146.108 |
Sakarya | 131.638 |
Hatay | 123.688 |
Bayburt | 123.453 |
Zonguldak | 121.930 |
Ankara | 121.425 |
Kahramanmaraş | 113.099 |
Tekirdağ110.083
Kırklareli | 109.928 |
Bursa | 103.422 |
Edirne | 102.116 |
Balıkesir | 101.067 |
Adana | 99.958 |
Iğdır | 99.171 |
Niğde97.290
Bartın | 94.949 |
Gaziantep | 94.653 |
Nevşehir | 93.136 |
Karabük | 91.760 |
Artvin | 83.507 |
Tunceli | 82.331 |
İzmir | 71.176 |
Kaynak: HABER MERKEZİ