2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi sıralama. 2024 TYT- AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamalarına ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2023 yılına ait üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. 4 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puan |
Sıralama |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 522,6218 | 6.860 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 421,1304 | 20.037 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İngilizce) | DİL | 10 | 10 | 416,1395 | 21.860 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 493,4781 | 22.871 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 396,3989 | 24.547 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (YO) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 408,2842 | 24.962 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 391,0051 | 30.055 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 384,0803 | 38.649 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 470,3840 | 40.256 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 470,0621 | 40.516 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 38 | 38 | 460,7214 | 48.663 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 67 | 67 | 340,0959 | 54.617 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 11 | 11 | 451,4027 | 56.869 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 1 | 1 | 332,8644 | 58.019 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 67 | 67 | 325,0556 | 61.667 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 445,8591 | 61.975 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 1 | 1 | 318,1558 | 65.096 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 367,3334 | 66.859 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (YO) (Ücretli) | DİL | 1 | 1 | 304,8052 | 71.864 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 51 | 51 | 430,5091 | 76.668 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (YO) (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 35 | 293,5097 | 77.862 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 34 | 10 | 428,1938 | 79.051 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 361,4740 | 79.643 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 380,7158 | 80.361 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 360,7643 | 81.344 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 10 | 10 | 370,5087 | 103.434 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 403,0903 | 106.853 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 402,2093 | 107.930 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 11 | 11 | 367,3426 | 111.199 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 398,1716 | 112.954 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 363,1371 | 122.206 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 361,3820 | 127.035 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 386,2971 | 128.571 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 374,6916 | 145.491 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 370,0383 | 152.767 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 364,5994 | 161.787 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 359,9241 | 169.891 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 76 | 76 | 359,3030 | 170.971 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 357,4951 | 174.231 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 352,7868 | 183.210 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 342,7694 | 186.714 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 58 | 349,6649 | 189.447 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 349,0188 | 190.755 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 348,7066 | 191.379 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 347,9258 | 192.986 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 341,0529 | 193.350 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 337,8777 | 205.891 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 339,8433 | 210.283 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 331,7240 | 229.720 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 330,7115 | 232.255 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 331,5119 | 232.918 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 327,0626 | 241.650 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 324,0997 | 249.639 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 321,4916 | 256.875 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 320,9446 | 258.441 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 320,2236 | 260.561 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 323,3388 | 272.177 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 7 | 7 | 323,2948 | 272.415 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 315,8754 | 273.401 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 319,8053 | 290.367 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 5 | 5 | 319,1097 | 294.007 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 307,1048 | 302.062 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 | 75 | 306,7255 | 304.396 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 80 | 80 | 317,1214 | 304.809 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 317,0410 | 305.257 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 306,1999 | 307.794 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 303,9919 | 313.043 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 7 | 7 | 314,7770 | 318.053 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 314,6762 | 318.645 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 301,2919 | 322.889 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 313,2052 | 327.166 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 312,9345 | 328.850 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 301,8096 | 336.550 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 310,2182 | 344.909 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 51 | 51 | 299,9534 | 349.304 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 293,1202 | 355.006 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 292,4037 | 357.992 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 71 | 71 | 304,0007 | 385.048 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 48 | 294,2530 | 390.643 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 294,0426 | 392.183 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 284,6611 | 392.415 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 282,5103 | 402.651 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 281,7607 | 406.246 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 281,3759 | 408.117 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 70 | 70 | 300,4638 | 409.301 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 280,6676 | 411.644 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 299,5385 | 415.828 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sivil Havacılık Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 279,4310 | 417.878 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 275,9126 | 436.509 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 273,5105 | 449.777 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 7 | 294,6058 | 451.600 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 269,5661 | 472.288 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 268,4493 | 478.916 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 267,0647 | 487.375 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 266,0880 | 493.591 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 264,7594 | 501.985 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 44 | 44 | 261,5559 | 523.233 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 276,0076 | 544.472 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 62 | 62 | 274,7186 | 556.630 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 256,6624 | 558.178 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 279,6501 | 575.410 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 278,5610 | 585.091 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 33 | 271,2635 | 589.478 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 50 | 269,5553 | 606.116 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 268,4766 | 616.896 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 246,1337 | 644.462 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 270,7165 | 659.268 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 33 | 33 | 268,0813 | 685.596 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 41 | 41 | 265,6755 | 710.442 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 265,5372 | 711.869 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 33 | 33 | 263,3242 | 735.147 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 33 | 33 | 262,2175 | 747.119 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 261,8826 | 750.718 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 46 | 46 | 260,4424 | 766.236 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 41 | 41 | 258,9563 | 782.609 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 258,8534 | 783.764 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 258,2142 | 790.859 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 258,1917 | 791.060 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 257,4270 | 799.626 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 256,9625 | 805.098 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 243,2978 | 968.364 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 242,2695 | 981.609 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 225,8914 | 1.202.372 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 207,4930 | 1.465.717 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 205,2920 | 1.496.835 |
Kaynak: Haber Merkezi