Haber Foto Galeri

İstanbul'da en çok nerelinin yaşadığı açıklandı! TÜİK son verileri paylaştı, işte listenin ilk sırası...

İstanbul'da en çok nereli var belli oldu. TÜİK, İstanbul'da hangi memleketten kaç kişinin yaşadığını tek tek sıraladı. İşte İstanbul'u mesken kılan o iller:

Abone Ol

1- Sivas 754 bin 327 kişi

2- Kastamonu - 544 bin 60

3- Ordu 515 bin 544

4 - Giresun 482 bin 530 kişi

5- Tokat 478 bin 587 kişi

6 - Erzurum 450 bin 286 kişi

7- Malatya 419 bin 224 kişi

8- Samsun 415 bin 022 kişi

9- Trabzon 411 bin 065 kişi

10 - Sinop 365 bin 925 kişi

11- 306 bin 869 Karslı

12- 304 bin 722 Rizeli

13- 300 bin 404 Erzincanlı

14-263 bin 995 Mardinli

15- 263 bin 921 Vanlı

16- 259 bin 472 Ardahanlı

17- 258 bin 004 Siirtli

18- 244 bin 876 Bitlisli