Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 482,906 | 1,02 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 474,876 | 2,15 |
Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 150 | 465,495 | 3,82 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 120 | 463,833 | 4,05 |
Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 455,762 | 5,5 |
Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 90 | 434,842 | 9,23 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 432,734 | 9,59 |
Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 422,207 | 11,4 |
Eskişehir / Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 401,613 | 15,01 |
Eskişehir / Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 150 | 398,928 | 15,51 |
Eskişehir / Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 397,198 | 15,83 |
Eskişehir / Beylikova / Beylikova Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 376,234 | 19,9 |
Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 367,399 | 21,75 |
Eskişehir / Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 363,959 | 22,51 |
Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 363,443 | 22,62 |
Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 348,147 | 26,14 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 333,956 | 29,76 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 333,149 | 30,11 |
Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 330,969 | 30,51 |
Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 319,592 | 33,66 |
Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 307,715 | 37,22 |
Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 292,442 | 42,23 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 274,592 | 48,67 |
Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 90 | 271,301 | 49,97 |
Eskişehir / Odunpazarı / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik Ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 265,405 | 52,44 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 255,517 | 56,81 |
Eskişehir / Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 247,343 | 60,88 |
Eskişehir / Sarıcakaya / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | 30 | 187,059 | 95,51 |
Kaynak: Haber Merkezi