Çankırı Namaz Vakitleri
Çankırı Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
09:21 saat
22 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:29
Güneş
08:00
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:56
Çankırı Namaz Vakitleri
Çankırı Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:50 | 15:10 | 17:30 | 18:56 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:51 | 15:10 | 17:31 | 18:57 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:01 | 12:51 | 15:11 | 17:31 | 18:57 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:52 | 15:11 | 17:32 | 18:58 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:52 | 15:12 | 17:33 | 18:59 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:33 | 18:59 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
1 Receb 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:15 | 17:36 | 19:02 | |
2 Receb 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:37 | 19:02 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:56 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
8 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:21 | 17:42 | 19:07 | |
9 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:08 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:31 | 08:01 | 12:59 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:31 | 08:01 | 12:59 | 15:26 | 17:47 | 19:12 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:31 | 08:01 | 13:00 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak