Tablodaki veriler, 2023 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü-Dil | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Bingöl / Merkez / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 460,873 | 4,57 |
Bingöl / Merkez / Karşıyaka Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 442,042 | 7,94 |
Bingöl / Merkez / Yunus Emre Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 408,509 | 13,79 |
Bingöl / Merkez / 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 407,214 | 14,02 |
Bingöl / Merkez / 60. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | 30 | 384,03 | 18,34 |
Bingöl / Genç / Genç Fen Lisesi / | Fen Lisesi | 90 | 380,371 | 19,06 |
Bingöl / Merkez / Mevlana Kız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 374,281 | 20,3 |
Bingöl / Merkez / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 362,548 | 22,82 |
Bingöl / Solhan / Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | 90 | 328,179 | 31,26 |
Bingöl / Genç / Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 327,637 | 31,4 |
Bingöl / Merkez / Bingöl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | 60 | 298,497 | 40,44 |
Bingöl / Solhan / Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 234,138 | 68,23 |
Kaynak: Haber Merkezi